Penyejuk Skru Disejukkan Air Kilang Niasi menampilkan reka bentuk luaran yang indah dan padat, ditambah dengan kualiti kecekapan tinggi yang boleh dipercayai dan stabil, membezakannya daripada produk serupa dalam industri. Ciri-ciri ini menjadikan Water Cooled Screw Chiller menonjol sebagai peneraju dalam industri, menyediakan pengguna dengan penyelesaian penyejukan yang boleh dipercayai dan cekap.
Penyejuk Skru Disejukkan Air Kilang Niasi menampilkan reka bentuk luaran yang indah dan padat, ditambah dengan kualiti kecekapan tinggi yang boleh dipercayai dan stabil, membezakannya daripada produk serupa dalam industri. Ciri-ciri ini menjadikan Water Cooled Screw Chiller menonjol sebagai peneraju dalam industri, menyediakan pengguna dengan penyelesaian penyejukan yang boleh dipercayai dan cekap.
Penyejuk Skru Disejukkan Air yang dihasilkan oleh Kilang Niasi sememangnya menggunakan pemampat skru kecekapan tinggi dan penjimatan tenaga jenama terkenal antarabangsa, memastikan kecekapan tinggi unit dan prestasi penjimatan tenaga. Padanan tiub tembaga berkualiti tinggi dan kecekapan tinggi yang digunakan dalam pemeluwap dan penyejat, bersama-sama dengan komponen kawalan jenama terkenal dunia, meningkatkan lagi prestasi dan kestabilan unit. Kelebihan ini menjadikan Water Cooled Screw Chiller cemerlang dari segi volum, bunyi, kecekapan tenaga, jangka hayat dan kemudahan operasi.
Sort | Siri Pemampat Tunggal | ||||||||||||||
Parameter/Jenis | NC-40WSS | NC-50WSS | NC-60WSS | NC-70WSS | NC-90WSS | NC-100WSS | NC-120WSS | NC-140WSS | NC-160WSS | NC-180WSS | NC-200WSS | NC-220WSS | NC-240WSS | ||
Penyejukan Bernilai
Kapasiti
|
50HZ | Btu/j | 513807 | 653440 | 706698 | 819701 | 947385 | 11648571 | 1402813 | 1671153 | 1867458 | 2116680 | 2332445 | 2490172 | 2852738 |
Kcal/j | 129407 | 164574 | 177988 | 206449 | 238607 | 293379 | 353310 | 420894 | 470335 | 533104 | 587446 | 627171 | 718487 | ||
KW | 150.5 | 191.4 | 207 | 240.1 | 277.5 | 341.2 | 410.9 | 489.5 | 547 | 620 | 683.2 | 729.4 | 835.6 | ||
USRT | 42.8 | 54.4 | 58.9 | 68.3 | 78.9 | 97.0 | 116.8 | 139.2 | 155.5 | 176.3 | 194.3 | 207.4 | 237.6 | ||
Bekalan Kuasa Input | ~380V | /3FASA | /Hz | ||||||||||||
Kuasa input | KW | 29.9 | 37.2 | 39.9 | 46.3 | 53 | 64 | 77 | 90.6 | 100.3 | 110.9 | 122.2 | 130.5 | 159.9 | |
Gelung Penyejukan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Contorol Aliran Penyejuk |
Injap Sion Pengembangan Termostatik |
Vlave Pengembangan Elektronik (pilihan) |
|||||||||||||
Bekalan Kuasa Input | R22/407C/134A | ||||||||||||||
Beli ssor | Comel | Injap Pengembangan Skru separa hermetik | |||||||||||||
Kuantiti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kaedah Permulaan | Y-Mula | ||||||||||||||
Kapasiti Cotrdl | % | 100-75-50-25 | |||||||||||||
Condensr | Corak Gaya | Cangkerang dan tiang Tembaga Beralur dalam Berkesan Tinggi | |||||||||||||
Kuantiti Kuantiti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kehilangan Tekanan Air Masak | kap | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Aliran Air zing Bebas | m3/j | 30.9 | 39.2 | 42.3 | 49.1 | 56.7 | 69.5 | 83.6 | 99.4 | 110.0 | 125.3 | 138.1 | 147.4 | 170.7 | |
Penyejat | Corak |
|
Penukar Tube -nshellHat | ||||||||||||
Kuantiti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kehilangan tekanan Air Pengekodan | Kpa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Aliran Air Pembekuan | m3/j | 25.8 | 32.8 | 35.5 | 41.2 | 47.6 | 58.5 | 70.4 | 83.9 | 93.8 | 106.3 | 117.1 | 125.0 | 143.2 | |
Pengawal suhu |
|
Penukar Haba Cangkang Tembaga Beralur Dalaman yang Berkesan | |||||||||||||
Peranti Keselamatan |
Suis tekanan tinggi/rendah, perlindungan kepanasan ekzos, palam cair panas, termostat antibeku, pelindung haba pemampat, geganti arus lebih, jujukan fasa/pelindung kekurangan, perlindungan tekanan minyak. |
||||||||||||||
Sambungan Paip | Air beku Mengalir Keluar | Inci | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Inci | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
Berat Mesin | Kg | 750 | 850 | 900 | 1100 | 1280 | 1600 | 1800 | 2080 | 2200 | 2700 | 2900 | 3000 | 3400 | |
Berat Lari | Kg | 920 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 | 3400 | 3600 | 3800 | 4300 |